CÔNG TY TNHH ĐT TM DV HOÀNG GIA
Đ/C: 192/41 (số cũ E29 ) Nguyễn Oanh, Cư Xá Ba Son, P.17, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
ĐT: (028) 5446.5679 - 2200.9858 - 6275.9112
Fax: (028) 3985.8963
ĐT: 0909 38 3939 - 0938 066 839
TECHNICAL DATES N 45 B N 45 E N 53 B N 53 E N 45 B NEW N 53 B NEW
Working width mm 480 480 530 530 480 530
Cleaning capacity up to m2/h 1920 1920 2120 2120 1920 2120
Operating range h 2 2 2 2
Solution tank capacity l 40 40 40 40 40 40
Recovery tank capacity l 33 33 33 33 33 33
TECHNICAL DATES N 45 B N 45 E N 53 B N 53 E N 45 B NEW N 53 B NEW
Mechanical drive (front/rear)
Forward speed km/h 4 4 4 4 4 4
Max. slope % 5 5 5 5 5 5
Water lift 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Brush pressure kg 15 15 15 15 15 15
Noise level DB 73 73 73 73 73 73
ELETTRIC DATES N 45 B N 45 E N 53 B N 53 E N 45 B NEW N 53 B NEW
Power V 24 220 24 220 24 24
Vacuum motor W 500 550 500 550 500 500
Brush motor W 500 750 500 750 500 750
Traction motor W 130 130 (OPT.) 130 130 (OPT.) 130 130 (OPT.)
Feeding 2x 12V - 157A/h 2x 12V - 157A/h 2x 12V - 157A/h 2x 12V - 157A/h 2x 12V - 157A/h
WEIGHT AND DIMENSIONS N 45 B N 45 E N 53 B N 53 E N 45 B NEW N 53 B NEW
Length mm 1140 1140 1140 1140 1140 1140
Width mm 550 550 550 550 550 550
Height mm 980 980 980 980 980 980
Number of brushes and diameter mm 1x Ø480 1x Ø480 1x Ø530 1x Ø530 1x Ø480 1x Ø530
Squeegee width mm 780 780 780 780 780 780
Weight of the batteries (approx.) kg 72 72 72 72
Weight of the machine kg 83 100 83 100 83 83
(Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp thông tin chi tiết)
mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH ĐT TM DV HOÀNG GIA
Đ/C: 192/41 (số cũ E29 ) Nguyễn Oanh, Cư Xá Ba Son, P.17, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
ĐT: (028) 5446.5679 - 2200.9858 - 6275.9112
Fax: (028) 3985.8963
ĐT: 0909 38 3939 - 0938 066 839
0909 38 39 39